Epoxy Technology Inc. (简称EPO-TEK) 成立于1966年,是一家开发和制造特种环氧树脂的企业,专为高科技应用提供特种胶粘剂解决方案以满足行业关键性能标准需求。
EPO-TEK®产品的主要用途包括粘接、封装、密封、涂料、包封、底部填充、层压、光纤包装固封、灌封、焊料替代与散热。环氧树脂产品供应有两种形式:双组分形式(一部分为树脂,一部分为固化剂)及单组分形式(预混合及冷冻灌注器(PMF),以方便使用)。
Epoxy Technology拥有超过50年的精工制作技术,其质量得到广泛的权威认可, 包括ISO 9001:2015、MIL-STD 883/5011、RoHS、REACH。
EPOTEK光学胶(部分型号)
Epoxy Technology 光学胶系列广泛用于粘合、灌封和涂层等应用,常见的是光纤。EPO-TEK®353ND更是众所周知的光纤连接涂层和光纤插芯的“明星产品”。
EPOTEK | 类型 | 最低固化条件 | 粘度 | 折光指数nD | 透光率 | 颜色 | 剪切强度 psi | 硬度D | 某固化条件下的Tg温度 | 热膨胀系数 in/in/℃ | 操作时间 | 保质期(室温) |
353ND | 双组份 | 150℃/1分钟; 80℃/30分钟; 120°C/5分钟; 100°C/10分钟 | 3000-5000;cPs @50rpm | 1.5694 | 550nm >50%; 800-1000nm >98%; 1100-1600nm >95% | 琥珀色/深红 | 2000psi | 85 | 90℃ | 206×10-6 /54×10-6 | 小于等于3小时,2小时 | 室温1年,-40°C 6个月 |
353ND BLACK | 双组份 | 150C/1分钟; 120C/5分钟; 100C/10分钟; 80C/30分钟 | 3000-5000cPs@23°C/50rpm | N/A | 1500nm >3% | 黑色/琥珀色 | 2,000psi | 85 | ≥ 90°C | 206×10-6/54×10-6 | 3-4小时 | 1年 |
353ND-T | 双组份 | 150℃-1分钟; 120℃-5分钟; 100℃-10分钟; 80°C/30分钟 | 9,000-15,000cps @20rpm | N/A | N/A | 棕褐色/琥珀色 | 1953psi | 80 | ≥90℃ | 231×10-6 /43×10-6 | 3小时 | 1年 |
EPO-TEK® 301胶粘剂系列
301系列胶粘剂的物理状态是无色透明的,此系列含有多种相关配方以满足您具体的应用需求。
室温固化: 301, 301-1, 301-2, 301-2FL, 302, 305, 310M-2
低粘度: 301-2FL, 302, 305, 310M-2
低应力: 301, 301-1, 301-2 & 301-2FL
长操作时间: 301-2 (8 hrs), 301-2FL (10 hrs)
EPO-TEK® 353ND胶粘剂系列
353ND系列胶粘剂是受欢迎的胶粘剂产品系列之一。其多样性可以通过以下几个特性区分:
长操作时间: 323LP (24 hrs), 354 (3 days) & 383ND (8 hrs)
高玻璃化温度: OD2002 (强度高,模量低)
高触变值: 323LP-T, 353ND-T, 354-T
UV 固定: HYB-353ND (请参阅 UV 混合部分)
UV 固定& 触变性:HYB-353ND-TX2, HYB-353ND-TX3
EPOTEK导电胶(部分型号)
Epoxy Technology 提供各种导电和导热环氧树脂胶粘剂 (ECA)。我们丰富的产品线可供用户能根据不同的应用结合胶粘剂的物理,导电性,机械特点等性能,轻松地挑选出较好的胶粘剂以满足特殊的应用需求。
EPO—TEK | 类型 | 最低固化温度/时间 | 体积电阻率 (ohm-cm) | 导热率(W/MK) | Tg温度150℃/1h固化 | 耐温 ℃ | 拉伸剪切强度 psi | 黏度@23℃ | 热老化温度 ℃ | 热膨胀系数大于Tg/小于Tg in/in/℃ | 操作时间 (室温) | 室温保质期 |
H20E | 双组份 | 175℃-45秒; 150℃- 5分钟 120℃-15分钟 100℃-2小时 80℃-3小时 | ≤ 0.0004 | 2.5 | ≥ 80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,475 psi | 2200-3200cps;@100rpm | 425 | 158×10-6/31×10-6 | 2.5天 | 一年 |
H20E-175 | 双组份 | 180℃-1小时; 150℃-2小时 | ≤0.0004 | 2.04 | ≥ 85 | -55℃ - 250 ℃ | 1,292 psi | 2800-3800cps @100rpm | 450 | 88×10-6/20×10-6 | 3.5天 | 一年 |
H20E-8 | 双组份 | 150°C-5 分钟; 120°C-15 分钟; 80°C-90 分钟 | ≤ 0.0004 | 3.5 | ≥ 80 | -55℃ - 250 ℃ | 1,216 psi | 10,000 – 20,000 cPs@ 20rpm | 470 | 111 x 10-6 /26 x 10-6 | 3 天 | 六个月 |
H20E-LC | 双组份 | 175°C-45 秒; 150°C-5 分钟; 120°C-15 分钟; 80°C-3 小时 | ≤ 0.0004 | 1.69 | ≥ 80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,672 psi | 2,200 – 3,200 cPs@ 100rpm | 451 | 78 x 10-6 /19 x 10-6 | 4天 | 一年 |
H20E-LV | 双组份 | 175°C-45 秒; 150°C-5 分钟; 120℃-15分钟 80°C-3小时 | ≤ 0.0004 | 2.5 | ≥ 80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,500 psi | 1,800 – 2,800 cPs@ 100rpm | 400 | 93 x 10-6 /26 x 10-6 | 3天 | 一年 |
H20E-PFC | 双组份 | 175°C-45 秒; 150°C-5 分钟; 120°C-15 分钟; 80°C-3小时 | ≤ 0.0004 | 3.2 | ≥ 80 | -55℃ - 225 ℃ | 850psi | 3,000 – 4,000 cPs@ 100rpm | 407 | 94 x 10-6 /21x 10-6 | 3天 | 一年 |
室温固化系列
EJ2189: 稳定& 优异附着力的可室温固化胶粘剂
EJ2189-LV: EJ2189的低粘度版(和H20E粘度近似)
EJ2108: 具有一定的活性的室温固化
EJ2312: 超快速固化的导电胶
高导热系数/低体积电阻
新一代创新导电胶,优异的性能及热管理性能
EK1000: 导热性优异的单组份胶粘剂
EK1000-1: EK1000 工作时间加长版(<7天vs≤1天)
EK1000-1-D: EK1000-1 可点胶性加强版
低应力/柔韧
EJ2108 中等粘度,具有低模量及可低温(80℃)固化的触变性胶粘剂
EV2118-2: 中等粘度,具有优异导热性的触变性胶粘剂
符合“行业标准”的导电胶产品
H20E: 长达40余年的可靠信证实
H20E-FC: 快速固化版
H20E-HC: 高导热率版
H20E-PFC: 具有优异的流变性,适用于丝网打印/模板印刷工艺
H20S: 均匀度粘稠度,专为模型压印及点胶工艺设计
H20E-D/H20S-D/H20E-PFC-D: 单组份,更适用于点胶工艺